بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي (ميفك كابيتال) بخصوص الإعلان عن تطور جوهري على صندوق ميفك ريت |
تاريخ الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1446-04-21 الموافق 2024-10-24 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
التغير الحاصل | التنازل عن عقار ذا باد في مدينة دبي وإعادة الاستثمار في تملك الصندوق لأسهم ممتازة بعدد (62,600,000) إثنان وستون مليون وستمائة ألف سهم ممتاز في شركة Downtown Bay Developments Limited |
الأثر الناتج عن التغير الحاصل | يتوقع مدير الصندوق أن يكون الأثر إيجابي على أداء الصندوق والقوائم المالية |
معلومات اضافية | إلحاقاً لإعلان شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي (ميفك كابيتال) المنشور بتاريخ (21/04/1446هـ) الموافق (24/10/2024م)، تود شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي (ميفك كابيتال) أن توضح الآتي:- تم الانتهاء من إتمام إجراءات الإتفاقية المُبرمة بتاريخ 23/10/2024م، و المتضمنة التنازل عن عقار ذا باد في مدينة دبي وإعادة الاستثمار في تملك الصندوق لأسهم ممتازة بعدد (62,600,000) إثنان وستون مليون وستمائة ألف سهم ممتاز في شركة Downtown Bay Developments Limited- وتضمنت الاتفاقية بموجب إتمام تسجيل الأسهم لصالح الصندوق استحقاق الصندوق لعائد سنوي بمقدار 6% يدفع كل ستة أشهر طوال مدة الاستثمار ؛ ويستهدف هذا الاستثمار في الشركة المذكورة تطوير عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع فيلا فينتو (Vela Viento) الواقع في مدينة دبي والمتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2028م.- إضافة إلى ذلك سيكون للصندوق الأولوية في الحصول على عائد إضافي سنوي عند التخارج في حال تحقيق صافي ربح من كامل المشروع قد يصل إلى 7% كحد أقصى.- وفي حال لم يتم الإنتهاء من المشروع خلال أربع سنوات فللصندوق حق التخارج واستعادة كامل رأس المال مع ما تحقق من أرباح. |
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) عن تطور جوهري على صندوق (ميفك ريت) حيث قام الصندوق بتوقيع إتفاقية تبادلية فيما يخص عقار ذا باد الواقع في مدينة دبي، بتاريخ 20/04/1446هـ الموافق 23/10/2024م، بقيمة 62,600,000 درهم إماراتي وإعادة الإستثمار في ملكية شركة Downtown Bay Developments Limited |
وصف الحدث | أبرم الصندوق إتفاقية تبادلية فيما يخص عقار ذا باد الواقع في مدينة دبي ، بتاريخ 20/04/1446هـ الموافق 23/10/2024م، بقيمة 62,600,000 درهم إماراتي وإعادة الإستثمار في ملكية شركةDowntown Bay Developments Limitedوالتي بموجبها يتملك الصندوق أسهم ممتازة في الشركة المذكورة في مجال التطوير العقاري والبدء بإجراءات إتمام الإتفاقية المشار إليها.وتجدر الإشارة أن القيمة الدفترية لعقار ذا باد هي 58,440,661 ريال سعودي كما في 30-06-2024م.هذا وسيقوم مدير الصندوق بنشر كامل التفاصيل عند الإنتهاء من إتمام الإتفاقية. |
الأثر الناتج عن وقوع الحدث | يتوقع مدير الصندوق أن يكون الأثر إيجابي على أداء الصندوق والقوائم المالية. |
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي (ميفك كابيتال) عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2024-09-30، ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات |
نسخة من البيان | التقرير الربع السنوي الثالث لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي |
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي (ميفك كابيتال) عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ، ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات |
نسخة من البيان | التقرير الربع السنوي الثالث لصندوق ميفك المرن لألسهم السعودية |
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي “ميفك كابيتال” عن إتاحة البيان الربع السنوي لصندوق ميفك ريت للفترة المنتهية في 30-09-2024م.ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفق أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق. |
نسخة من البيان | التقرير الربع سنوي – الربع الثالث 2024 |
معلومات اضافية | – |
تعلن شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق ميفك المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 30/06/2024م ، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة:
بند | توضيح |
صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة | 4,995,956 ريال سعودي |
إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة: | 67,152.18 ريال سعودي |
صافي الربح/(الخسارة) للفترة: | 136,725 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة: | 19,689.76 وحدة |
صافي قيمة الوحدة: | 253.1998 ريال سعودي |
العائد للفترة: | 2.57 % |
للاطلاع على التقارير المالية للصندوق، يرجى زيارة الرابط التالي : | مرفق |
تعلن شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي ميفك كابيتال عن إتاحـة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2024/06/30م، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة:
بند | توضيح |
صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة | 66,412,670 ريال سعودي |
إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة: | 201,410 ريال سعودي |
صافي الربح/(الخسارة) للفترة: | 2,108,135 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة: | 644,332 وحدة |
صافي قيمة الوحدة: | 103.027 ريال سعودي |
العائد للفترة: | 2.80% |
للاطلاع على التقارير المالية للصندوق، يرجى زيارة الرابط التالي : | مرفق |